| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|---|---|---|
| 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS | ||
| 1.1 OPERACIONES CORRIENTES | ||
| 1 | Impuestos Directos | 816.300 € |
| 2 | Impuestos Indirectos | 45.000 € |
| 3 | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 689.800 € |
| 4 | Transferencia Corrientes | 1.178.000 € |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 3.500 € |
| 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL | ||
| 6 | Enajenación de Inversiones Reales | 39.000 € |
| 7 | Transferencias de Capital | |
| 2.OPERACIONES FINANCIERAS | ||
| 9 | Pasivos Financieros | 1.593.398,99 € |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 4.364.998,99 € |
CAPÍTULO DE GASTOS
| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|---|---|---|
| 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS | ||
| 1.1 OPERACIONES CORRIENTES | ||
| 1 | Gastos de Personal | 1.342.000 € |
| 2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 1.733.500 € |
| 3 | Gastos Financieros | 115.000 € |
| 4 | Transferencias Corrientes | 42.000 € |
| 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL | ||
| 6 | Inversiones Reales | 63.100 € |
| 2. OPERACIONES FINANCIERAS | ||
| 9 | Pasivos Financieros | 250.000 € |
| TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS | 3.545.600 € |
DETALLES DE PRÉSTAMOS VIGENTES
| Entidad | Capital Inicial | Pendiente a 31/12/2011 | Pendiente a 14/08/2012 | Finalidad |
|---|---|---|---|---|
| Caja España | 360.607,26 € | 71.414,69 € | 41.188,46 € | Plan Inversión 2001 |
| Caja España | 240.405 € | 67.106,94 € | 54.002,92 € | Plan Inversión 2002 |
| Caja España | 286.322,59 € | 110.366,27 € | 95.145,13 € | Plan Inversión 2004 |
| Caja España | 380.588,21 € | 220.827,52 € | 201.372,27 € | Plan Inversión 2005 |
| Caja España | 380.151,93 € | 258.591,03 € | 240.065,74 € | Plan Inversión 2006 |
| Caja España | 418.437,13 € | 369.771,96 € | 340.926,10 € | Plan Inversión 2008 |
| Caja España | 179.505,68 € | 175.640,89 € | 163.871,74 € | Plan Inversión 2009 |
| La Caixa | 57.780,93 € | 57.780,93 € | 57.780,93 € | Préstamo ICO 2011 |
| La Caixa | 1.593.398,99 € | 0.00 € | 1.593.398,99 € | Préstamo ICO 2012 |
| TOTAL | 3.897.197,72 € | 1.331.500,23 € | 2.787.752,28 € |



